Alveolater 10/50 incastro h19
DATI TECNICI
|
DATI OPERATIVI
MURATURA (m2) | MURATURA (m3) | |||
Blocchi (N./m2) | 10 | Blocchi (N./m3) | 100 | |
Malta Q.ta (dm3/m2) | 9,50 | Malta Q.ta (dm3/m3) | 95 | |
Peso Blocchi + Malta (Kg/m2) | 98,10 | Peso Blocchi + Malta (Kg/m3) | 981 | |
PALLET BASE 100x100 | ||||
Pezzi (N.) | 92 | |||
Peso (q.li) | 7,49 | |||
Altezza (cm) | 100 |
DOCUMENTAZIONE SCARICABILE