Alveolater 20/50 incastro h 24.5
DATI TECNICI
|
DATI OPERATIVI
MURATURA (m2) | MURATURA (m3) | |||
Blocchi (N./m2) | 7,84 | Blocchi (N./m3) | 39,22 | |
Malta Q.ta (dm3/m2) | 13,41 | Malta Q.ta (dm3/m3) | 67,06 | |
Peso Blocchi + Malta (Kg/m2) | 181 | Peso Blocchi + Malta (Kg/m3) | 905,02 | |
PALLET BASE 100x100 | ||||
Pezzi (N.) | 36 | |||
Peso (q.li) | 7,24 | |||
Altezza (cm) | 100 |
DOCUMENTAZIONE SCARICABILE