Alveolater 30 incastro F50 h 24.5
DATI TECNICI
|
DATI OPERATIVI
MURATURA (m2) | MURATURA (m3) | |||
Blocchi (N./m2) | 16,69 | Blocchi (N./m3) | 55,63 | |
Malta Q.ta (dm3/m2) | 23,53 | Malta Q.ta (dm3/m3) | 78,43 | |
Peso Blocchi + Malta (Kg/m2) | 259,29 | Peso Blocchi + Malta (Kg/m3) | 864,30 | |
PALLET BASE 100x100 | ||||
Pezzi (N.) | 48 | |||
Peso (q.li) | 6,28 | |||
Altezza (cm) | 100 |
DOCUMENTAZIONE SCARICABILE