Alveolater 8/50 incastro h24.5
DATI TECNICI
REQUISITI NOMINALI | TERMICA | |||
Spessore (cm) | 8 | Conducibilità Termica Blocco (W/mk) | 0,150 | |
Larghezza (cm) | 50 | Conducibilità Termica eq. Muro (W/mk) | 0,168 | |
Altezza (cm) | 24,5 | ACUSTICA | ||
Foratura (%) | 45 | Massa Parete* (Kg/m2) | 149,91 | |
Peso Blocco (Kg) | 8,5 | Potere Fonoisolante Rw (dB) | 40 | |
RES. COMPRESSIONE caratteristica | FUOCO | |||
Parallela ai fori (N/mm2) | 11,47 | E.I.* (min) | 120 | |
Perpendicolare ai fori (N/mm2) | 2,69 | Reazione al fuoco | A1 | |
** con 1.5 cm di intonaco per parte |
DATI OPERATIVI
MURATURA (m2) | MURATURA (m3) | |||
Blocchi (N./m2) | 7,84 | Blocchi (N./m3) | 98,04 | |
Malta Q.ta (dm3/m2) | 4,47 | Malta Q.ta (dm3/m3) | 55,88 | |
Peso Blocchi + Malta (Kg/m2) | 77,40 | Peso Blocchi + Malta (Kg/m3) | 967,45 | |
PALLET BASE 100x100 | ||||
Pezzi (N.) | 84 | |||
Peso (q.li) | 7,18 | |||
Altezza (cm) | 100 |
DOCUMENTAZIONE SCARICABILE