Alveolater Bio 10/50 incastro h 19
DATI TECNICI
DIMENSIONI NOMINALI | TERMICA | |||
Spessore (cm) | 10 | Conducibilità Termica Blocco (W/mk) | 0,209 | |
Larghezza (cm) | 50 | Conducibilità Termica eq. Muro (W/mk) | 0,213 | |
Altezza (cm) | 19 | ACUSTICA | ||
Foratura (%) | 45 | Massa Parete* (Kg/m2) | 152 | |
Peso Blocco (Kg) | 8,1 | Potere Fonoisolante Rw (dB) | 41,5 | |
RESISTENZA MECCANICA | FUOCO | |||
Resistenza caratteristica // fori (N/mm2) | 10,32 | E.I.* (min) | 120 | |
Resistenza caratteristica ⊥ fori (N/mm2) | 2,43 | Reazione al fuoco | A1 | |
* con 1,5 cm di intonaco per parte |
DATI OPERATIVI
MURATURA (m2) | MURATURA (m3) | |||
Blocchi (N./m2) | 10 | Blocchi (N./m3) | 100 | |
Malta Q.ta (dm3/m2) | 9,50 | Malta Q.ta (dm3/m3) | 95,00 | |
Peso Blocchi + Malta (Kg/m2) | 98,10 | Peso Blocchi + Malta (Kg/m3) | 981,00 | |
PALLET BASE 100x100 | ||||
Pezzi (N.) | 92 | |||
Peso (q.li) | 7,49 | |||
Altezza (cm) | 100 |
DOCUMENTAZIONE SCARICABILE