Alveolater Bio 8/50 incastro h 19
DATI TECNICI
|
DATI OPERATIVI
MURATURA (m2) | MURATURA (m3) | |||
Blocchi (N./m2) | 10 | Blocchi (N./m3) | 125 | |
Malta Q.ta (dm3/m2) | 7,6 | Malta Q.ta (dm3/m3) | 95 | |
Peso Blocchi + Malta (Kg/m2) | 80,31 | Peso Blocchi + Malta (Kg/m3) | 1003,90 | |
PALLET BASE 100x100 | ||||
Pezzi (N.) | 108 | |||
Peso (q.li) | 7,38 | |||
Altezza (cm) | 100 |
DOCUMENTAZIONE SCARICABILE