Interposto h12/50
DATI TECNICI / OPERATIVI
Label 3 | Label 4 | ||
---|---|---|---|
DIMENSIONI NOMINALI | SOLAIO (m2) | ||
Altezza (cm) | 12 | Blocchi (N./m2) | 10 |
Larghezza base (cm) | 48 | PALLET BASE 100x100 (cm) | |
Lunghezza (cm) | 25 | Pezzi (N.) | 88 |
Peso blocco (kg) | 7,5 | Peso (q.li) | 6,6 |
RESISTENZA MECCANICA | Altezza (cm) | 105 | |
Resistenza sotto carico concentrato (kN) | 3,6 | TIPOLOGIA BLOCCO | SR |
Resistenza a compressione longitudinale (MPa) | 25 | CLASSE RESISTENZA | R2 |
DOCUMENTAZIONE SCARICABILE