Interposto h12/60
DATI TECNICI / OPERATIVI
Label 3 | Label 4 | ||
---|---|---|---|
DIMENSIONI NOMINALI | SOLAIO (m2) | ||
Altezza (cm) | 12 | Blocchi (N./m2) | 6,67 |
Larghezza base (cm) | 48 | PALLET BASE 100x100 (cm) | |
Lunghezza (cm) | 25 | Pezzi (N.) | 80 |
Peso blocco (kg) | 8,8 | Peso (q.li) | 7,04 |
RESISTENZA MECCANICA | Altezza (cm) | 105 | |
Resistenza a flessione (KN) | > 2 | TIPOLOGIA BLOCCO | SR |
Resistenza a compressione longitudinale (MPa) | > 10 | CLASSE RESISTENZA | R2 |
DOCUMENTAZIONE SCARICABILE