Interposto h16/60
DATI TECNICI / OPERATIVI
Label 3 | Label 4 | ||
---|---|---|---|
DIMENSIONI NOMINALI | SOLAIO (m2) | ||
Altezza (cm) | 16 | Blocchi (N./m2) | 6,67 |
Larghezza (cm) | 48/51,5 | PALLET BASE 100x100 (cm) | |
Lunghezza (cm) | 25 | Pezzi (N.) | 60 |
Peso blocco (kg) | 10,7 | Peso (q.li) | 6,42 |
RESISTENZA MECCANICA | Altezza (cm) | 130 | |
Resistenza sotto carico concentrato (kN) | 2,5 | TIPOLOGIA BLOCCO | RR |
Resistenza a compressione longitudinale (MPa) | 13,9 | CLASSE RESISTENZA | R2 |
DOCUMENTAZIONE SCARICABILE