Interposto h20/60
DATI TECNICI / OPERATIVI
Label 3 | Label 4 | ||
---|---|---|---|
DIMENSIONI NOMINALI | SOLAIO (m2) | ||
Altezza (cm) | 20 | Blocchi (N./m2) | 6,67 |
Larghezza base (cm) | 48 | PALLET BASE 100x100 (cm) | |
Lunghezza (cm) | 25 | Pezzi (N.) | 50 |
Peso blocco (kg) | 13 | Peso (q.li) | 6,5 |
RESISTENZA MECCANICA | Altezza (cm) | 100 | |
Resistenza a flessione (kN) | > 2 | TIPOLOGIA BLOCCO | RR |
Resistenza a compressione longitudinale (MPa) | > 20 | CLASSE RESISTENZA | R2 |
DOCUMENTAZIONE SCARICABILE