Interposto h24/50
DATI TECNICI / OPERATIVI
Label 3 | Label 4 | ||
---|---|---|---|
DIMENSIONI NOMINALI | SOLAIO (m2) | ||
Altezza (cm) | 24 | Blocchi (N./m2) | 10 |
Larghezza base (cm) | 38 | PALLET BASE 100x100 (cm) | |
Lunghezza (cm) | 25 | Pezzi (N.) | 56 |
Peso blocco (kg) | 11,5 | Peso (q.li) | 6,44 |
RESISTENZA MECCANICA | Altezza (cm) | 100 | |
Resistenza a flessione (KN) | > 2 | TIPOLOGIA BLOCCO | RR |
Resistenza a compressione longitudinale (MPa) | > 20 | CLASSE RESISTENZA | R2 |
DOCUMENTAZIONE SCARICABILE