Poroton Bio P700 30 inc h 24.5
DATI TECNICI
|
DATI OPERATIVI
| MURATURA (m2) | MURATURA (m3) | |||
| Blocchi (N./m2) | 16,69 | Blocchi (N./m3) | 55,63 | |
| Malta Q.ta (dm3/m2) | 17,65 | Malta Q.ta (dm3/m3) | 58,82 | |
| Peso Blocchi + Malta (Kg/m2) | 246,06 | Peso Blocchi + Malta (Kg/m3) | 820,18 | |
| PALLET BASE 100x100 | ||||
| Pezzi (N.) | 48 | |||
| Peso (q.li) | 6,28 | |||
| Altezza (cm) | 100 | quantità calcolate con giunti di sp. 10mm |
DOCUMENTAZIONE SCARICABILE