Poroton Bio P800 15,5/50 inc h 24.5
DATI TECNICI
| DIMENSIONI NOMINALI | TERMICA | |||
| Spessore (cm) | 15,5 | Conducibilità Termica Blocco (W/mk) | 0,196 | |
| Larghezza (cm) | 50 | Conducibilità Termica eq. Muro (W/mk) | 0,200 | |
| Altezza (cm) | 24,5 | ACUSTICA | ||
| Foratura (%) | 45 | Massa Parete* (Kg/m2) | 196 | |
| Peso Blocco (Kg) | 16,4 | Potere Fonoisolante Rw (dB) | 45,5 | |
| RESISTENZA MECCANICA | FUOCO | |||
| Resistenza caratteristica // fori (N/mm2) | 9,50 | E.I.* (min) | 180 | |
| Resistenza caratteristica ⊥ fori (N/mm2) | 2,00 | Reazione al fuoco | A1 | |
| * con 1.5 cm di intonaco per parte |
DATI OPERATIVI
| MURATURA (m2) | MURATURA (m3) | |||
| Blocchi (N./m2) | 7,84 | Blocchi (N./m3) | 50,60 | |
| Malta Q.ta (dm3/m2) | 8,81 | Malta Q.ta (dm3/m3) | 56,86 | |
| Peso Blocchi + Malta (Kg/m2) | 143,17 | Peso Blocchi + Malta (Kg/m3) | 923,68 | |
| PALLET BASE 100x100 | ||||
| Pezzi (N.) | 46 | |||
| Peso (q.li) | 7,58 | |||
| Altezza (cm) | 100 | quantità calcolate con giunti di sp. 10mm |
DOCUMENTAZIONE SCARICABILE