Poroton Bio P800 15,5/50 inc h19
DATI TECNICI
| DIMENSIONI NOMINALI | TERMICA | |||
| Spessore (cm) | 15,5 | Conducibilità Termica Blocco (W/mk) | 0,196 | |
| Larghezza (cm) | 50 | Conducibilità Termica eq. Muro (W/mk) | 0,211 | |
| Altezza (cm) | 19 | ACUSTICA | ||
| Foratura (%) | 45 | Massa Parete* (Kg/m2) | 196,23 | |
| Peso Blocco (Kg) | 12,2 | Potere Fonoisolante Rw (dB) | 45,50 | |
| RESISTENZA MECCANICA | FUOCO | |||
| Resistenza caratteristica // fori (N/mm2) | 8,04 | E.I. (min) | 180 | |
| Resistenza caratteristica ⊥ fori (N/mm2) | 1,94 | Reazione al fuoco | A1 | |
| * con 1.5 cm di intonaco per parte |
DATI OPERATIVI
| MURATURA (m2) | MURATURA (m3) | |||
| Blocchi (N./m2) | 10,00 | Blocchi (N./m3) | 64,52 | |
| Malta Q.ta (dm3/m2) | 11,24 | Malta Q.ta (dm3/m3) | 74,50 | |
| Peso Blocchi + Malta (Kg/m2) | 142,23 | Peso Blocchi + Malta (Kg/m3) | 917,60 | |
| PALLET BASE 100x100 | ||||
| Pezzi (N.) | 58 | |||
| Peso (q.li) | 7,11 | |||
| Altezza (cm) | 100 |
DOCUMENTAZIONE SCARICABILE