Poroton Bio P800 20/50 inc h 24.5
DATI TECNICI
|
DATI OPERATIVI
| MURATURA (m2) | MURATURA (m3) | |||
| Blocchi (N./m2) | 8,00 | Blocchi (N./m3) | 40,02 | |
| Malta Q.ta (dm3/m2) | 11,37 | Malta Q.ta (dm3/m3) | 56,86 | |
| Peso Blocchi + Malta (Kg/m2) | 178,83 | Peso Blocchi + Malta (Kg/m3) | 894,14 | |
| PALLET BASE 100x100 | ||||
| Pezzi (N.) | 36 | |||
| Peso (q.li) | 7,24 | |||
| Altezza (cm) | 100 | quantità calcolate con giunti di sp. 10mm |
DOCUMENTAZIONE SCARICABILE