Poroton Bio P800 8/50 inc. h 19
DATI TECNICI
|
DATI OPERATIVI
| MURATURA (m2) | MURATURA (m3) | |||
| Blocchi (N./m2) | 10,10 | Blocchi (N./m3) | 126,26 | |
| Malta Q.ta (dm3/m2) | 5,80 | Malta Q.ta (dm3/m3) | 72,50 | |
| Peso Blocchi + Malta (Kg/m2) | 78,26 | Peso Blocchi + Malta (Kg/m3) | 978,21 | |
| PALLET BASE 100x100 | ||||
| Pezzi (N.) | 108 | |||
| Peso (q.li) | 7,38 | |||
| Altezza (cm) | 100 | quantità calcolate con giunti di sp. 10mm |
DOCUMENTAZIONE SCARICABILE