Poroton Bio P800 30 inc h 24.5
DATI TECNICI
| DIMENSIONI NOMINALI | TERMICA | |||
| Spessore (cm) | 30 | Conducibilità Termica Blocco (W/mk) | 0,140 | |
| Larghezza (cm) | 25 | Conducibilità Termica eq. Muro (W/mk) | 0,150 | |
| Altezza (cm) | 24,5 | ACUSTICA | ||
| Foratura (%) | 45 | Massa Parete* (Kg/m2) | 316 | |
| Peso Blocco (Kg) | 14,20 | Potere Fonoisolante Rw (dB) | 50 | |
| RESISTENZA MECCANICA | FUOCO | |||
| Resistenza caratteristica // fori (N/mm2) | 12,75 | R.E.I.* (min) | 180 | |
| Resistenza caratteristica ⊥ fori (N/mm2) | 3,06 | Reazione al fuoco | A1 | |
| * con 1.5 cm di intonaco per parte |
DATI OPERATIVI
| MURATURA (m2) | MURATURA (m3) | |||
| Blocchi (N./m2) | 16,69 | Blocchi (N./m3) | 55,63 | |
| Malta Q.ta (dm3/m2) | 20,83 | Malta Q.ta (dm3/m3) | 69,43 | |
| Peso Blocchi + Malta (Kg/m2) | 271,33 | Peso Blocchi + Malta (Kg/m3) | 904,43 | |
| PALLET BASE 100x100 | quantità calcolate con giunti di sp. 10mm | |||
| Pezzi (N.) | 48 | PORTANTE ZONA SISMICA | ||
| Peso (q.li) | 6,85 | 4: con giunto verticale secco | ||
| Altezza (cm) | 100 | 1 - 2 - 3: con tasca verticale riempita |
DOCUMENTAZIONE SCARICABILE